Data Belanja Terbaru
Filter & Pencarian
Total Belanja
Rp 8.547.500
Total Item
71 item
Rata-rata
Rp 427.375
Daftar Belanja
| Nama Barang | Spesifikasi | Jumlah | Harga Satuan | Total | Tanggal | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makanan | konsumsi | 1 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | 09/12/2025 | Konsumsi tukang |
| Bahan | Paralon, besi | 1 | Rp 2.320.000 | Rp 2.320.000 | 08/12/2025 | Material |
| Alat | Mata gerinda | 3 | Rp 5.000 | Rp 15.000 | 06/12/2025 | Alat bangunan |
| Konsumsi tukang | Termos, toples, cup, sendok, p... | 1 | Rp 132.000 | Rp 132.000 | 06/12/2025 | Untuk konsumsi |
| Batu | Bata | 2000 | Rp 550 | Rp 1.100.000 | 06/12/2025 | Material pembangunan |
| Konsumsi | Kopi, gula, teh | 1 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | 06/12/2025 | Untuk konsumsi tukang |
| Benang | nilon | 1 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | 05/12/2025 | untuk renovasi |
| Sorong | arco | 1 | Rp 650.000 | Rp 650.000 | 05/12/2025 | Unuk renovasi |
| Kopi, gula, teh | - | 1 | Rp 32.000 | Rp 32.000 | 05/12/2025 | konsumsi tukang |
| Bon | tukang + kuli | 4 | Rp 200.000 | Rp 800.000 | 05/12/2025 | Bayar tukang |
| Material pembangunan | (semen, paku, ember dll) | 1 | Rp 1.066.000 | Rp 1.066.000 | 01/12/2025 | untuk renovasi |
| Kayu | - | 1 | Rp 555.000 | Rp 555.000 | 01/12/2025 | untuk renovasi |
| Stempel | Sholat | 3 | Rp 18.000 | Rp 54.000 | 24/11/2025 | - |
| Admin | Bank | 1 | Rp 2.500 | Rp 2.500 | 21/11/2025 | - |
| Pulsa | Listrik | 1 | Rp 505.000 | Rp 505.000 | 18/11/2025 | Untuk umum |
| Batu | Splite | 1 | Rp 700.000 | Rp 700.000 | 12/11/2025 | Untuk renovasi |
| Cap | Stempel | 1 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | 23/10/2025 | Untuk Umum |
| Pulsa listrik | Token | 1 | Rp 160.000 | Rp 160.000 | 17/10/2025 | Untuk umum |
| Website | Hosting domain | 1 | Rp 180.000 | Rp 180.000 | 17/10/2025 | Untuk pengembangan |
| Laundry mukena | Kelompok | 1 | Rp 71.000 | Rp 71.000 | 17/10/2025 | Untuk Umum |
Ringkasan Per Minggu
| Periode Minggu | Total Transaksi | Total Belanja |
|---|---|---|
| 08 Dec - 14 Dec 2025 | 2 transaksi | Rp 2.355.000 |
| 01 Dec - 07 Dec 2025 | 10 transaksi | Rp 4.420.000 |
| 24 Nov - 30 Nov 2025 | 1 transaksi | Rp 54.000 |
| 17 Nov - 23 Nov 2025 | 2 transaksi | Rp 507.500 |
| 10 Nov - 16 Nov 2025 | 1 transaksi | Rp 700.000 |
| 20 Oct - 26 Oct 2025 | 1 transaksi | Rp 100.000 |
| 13 Oct - 19 Oct 2025 | 3 transaksi | Rp 411.000 |