Data Belanja Terbaru
Filter & Pencarian
Total Belanja
Rp 11.436.000
Total Item
79 item
Rata-rata
Rp 571.800
Daftar Belanja
| Nama Barang | Spesifikasi | Jumlah | Harga Satuan | Total | Tanggal | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paralon | - | 1 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | 16/12/2025 | Material |
| Kawat | Besi | 1 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | 15/12/2025 | Material |
| Bahan las | Elektroda | 1 | Rp 120.000 | Rp 120.000 | 13/12/2025 | Las |
| Konsumsi | Gula, teh, kopi | 1 | Rp 61.000 | Rp 61.000 | 11/12/2025 | Konsumsi tukang |
| Material | Besi | 1 | Rp 1.760.000 | Rp 1.760.000 | 11/12/2025 | Bahan material |
| Bayar tukang | 7 hari | 1 | Rp 2.530.000 | Rp 2.530.000 | 11/12/2025 | Upah |
| Gula | - | 1 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | 10/12/2025 | Konsumsi |
| Bahan las | Elektroda | 1 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | 10/12/2025 | Bahan las |
| Makanan | konsumsi | 1 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | 09/12/2025 | Konsumsi tukang |
| Bahan | Paralon, besi | 1 | Rp 2.320.000 | Rp 2.320.000 | 08/12/2025 | Material |
| Alat | Mata gerinda | 3 | Rp 5.000 | Rp 15.000 | 06/12/2025 | Alat bangunan |
| Konsumsi tukang | Termos, toples, cup, sendok, p... | 1 | Rp 132.000 | Rp 132.000 | 06/12/2025 | Untuk konsumsi |
| Batu | Bata | 2000 | Rp 550 | Rp 1.100.000 | 06/12/2025 | Material pembangunan |
| Konsumsi | Kopi, gula, teh | 1 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | 06/12/2025 | Untuk konsumsi tukang |
| Benang | nilon | 1 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | 05/12/2025 | untuk renovasi |
| Sorong | arco | 1 | Rp 650.000 | Rp 650.000 | 05/12/2025 | Unuk renovasi |
| Kopi, gula, teh | - | 1 | Rp 32.000 | Rp 32.000 | 05/12/2025 | konsumsi tukang |
| Bon | tukang + kuli | 4 | Rp 200.000 | Rp 800.000 | 05/12/2025 | Bayar tukang |
| Material pembangunan | (semen, paku, ember dll) | 1 | Rp 1.066.000 | Rp 1.066.000 | 01/12/2025 | untuk renovasi |
| Kayu | - | 1 | Rp 555.000 | Rp 555.000 | 01/12/2025 | untuk renovasi |
Ringkasan Per Minggu
| Periode Minggu | Total Transaksi | Total Belanja |
|---|---|---|
| 15 Dec - 21 Dec 2025 | 2 transaksi | Rp 120.000 |
| 08 Dec - 14 Dec 2025 | 8 transaksi | Rp 6.896.000 |
| 01 Dec - 07 Dec 2025 | 10 transaksi | Rp 4.420.000 |