Data Infak Terbaru
Filter & Pencarian
Total Infak
Rp 12.364.500
Jumlah Donatur
108 orang
Rata-rata
Rp 618.225
Daftar Infak
| Nama | Jumlah | Tanggal | Kategori | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Dian Ferintika Dewi | Rp 100.000 | 05/04/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Hamba Allah | Rp 100.000 | 06/03/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Hamba Allah | Rp 50.000 | 04/03/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Dian Ferintika Dewi | Rp 100.000 | 02/03/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Wika Warokah | Rp 50.000 | 27/02/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Yeni Apriyanti | Rp 200.000 | 27/02/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Seluruh kelas | Rp 2.370.000 | 27/02/2026 | Infaq Jumat | Infaq untuk renovasi |
| Hamba Allah | Rp 50.000 | 27/02/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Sinta Aryanita | Rp 1.500.000 | 23/02/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Noviardi Saputra | Rp 200.000 | 13/02/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Sri Umi Rahmadhani | Rp 500.000 | 11/02/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Ngatijo | Rp 100.000 | 07/02/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| M. Miftahudin | Rp 60.000 | 06/02/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Seluruh kelas | Rp 2.710.000 | 06/02/2026 | Infaq Jumat | Infaq untuk renovasi |
| Dian Ferintika Dewi | Rp 100.000 | 03/02/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Hamba Allah | Rp 200.000 | 24/01/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Firdan Hakim Maulana | Rp 50.000 | 23/01/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Seluruh kelas | Rp 3.224.500 | 23/01/2026 | Infaq Jumat | Infaq untuk renovasi |
| Endang yulianti | Rp 500.000 | 23/01/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
| Muslikah | Rp 200.000 | 23/01/2026 | Infaq Sumbangan | Infaq untuk renovasi |
Ringkasan Per Minggu
| Periode Minggu | Total Transaksi | Total Infak |
|---|---|---|
| 30 Mar - 05 Apr 2026 | 1 transaksi | Rp 100.000 |
| 02 Mar - 08 Mar 2026 | 3 transaksi | Rp 250.000 |
| 23 Feb - 01 Mar 2026 | 5 transaksi | Rp 4.170.000 |
| 09 Feb - 15 Feb 2026 | 2 transaksi | Rp 700.000 |
| 02 Feb - 08 Feb 2026 | 4 transaksi | Rp 2.970.000 |
| 19 Jan - 25 Jan 2026 | 5 transaksi | Rp 4.074.500 |