Data Infak Terbaru
Filter & Pencarian
Total Infak
Rp 8.792.000
Jumlah Donatur
145 orang
Rata-rata
Rp 439.600
Daftar Infak
| Nama | Jumlah | Tanggal | Kategori | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Linda Farida | Rp 250.000 | 13/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Andi Dinarsa | Rp 100.000 | 13/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Yeni Aprianti | Rp 100.000 | 13/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Fajar Dwi Kurniawan | Rp 13.000 | 13/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Wali Zidan | Rp 100.000 | 11/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Warga Sekolah | Rp 2.137.500 | 10/10/2025 | Infaq Jumat | Infaq Keluarga sekolah |
| Sandy | Rp 200.000 | 10/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Wali Tika | Rp 250.000 | 10/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Sinta Aryanita | Rp 150.000 | 10/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Andika Ganang | Rp 100.000 | 10/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Wika Waroka | Rp 250.000 | 08/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Wahyu Putra | Rp 100.000 | 08/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Rudi Nur Ashari | Rp 100.000 | 08/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Bu Dian | Rp 100.000 | 08/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| Hamba Allah | Rp 3.884.000 | 07/10/2025 | Infaq Sumbangan | Infaq Untuk Renovasi |
| X DKV | Rp 140.000 | 09/09/2025 | Infaq Jumat | Infag menyusul kelas DKV |
| XI TKJ 3 | Rp 162.000 | 09/09/2025 | Infaq Jumat | infaq menyusul kelas XI TKJ 3 |
| X TKJ 1 | Rp 128.000 | 09/09/2025 | Infaq Jumat | infaq menyusul kelas X TKJ 1 |
| Warga Sekolah | Rp 427.500 | 05/09/2025 | Infaq Maulid Nabi | Infag maulid nabi keluarga sekolah |
| Hamba Allah | Rp 100.000 | 28/08/2025 | Infaq Sumbangan | Sumbangan untuk renovasi |
Ringkasan Per Minggu
| Periode Minggu | Total Transaksi | Total Infak |
|---|---|---|
| 13 Oct - 19 Oct 2025 | 4 transaksi | Rp 463.000 |
| 06 Oct - 12 Oct 2025 | 11 transaksi | Rp 7.371.500 |
| 08 Sep - 14 Sep 2025 | 3 transaksi | Rp 430.000 |
| 01 Sep - 07 Sep 2025 | 1 transaksi | Rp 427.500 |
| 25 Aug - 31 Aug 2025 | 1 transaksi | Rp 100.000 |