Data Belanja Terbaru
Filter & Pencarian
Total Belanja
Rp 18.923.000
Total Item
73 item
Rata-rata
Rp 946.150
Daftar Belanja
| Nama Barang | Spesifikasi | Jumlah | Harga Satuan | Total | Tanggal | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulsa listrik | - | 1 | Rp 503.000 | Rp 503.000 | 14/06/2026 | - |
| Pegangan pak jau | - | 1 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | 15/04/2026 | - |
| Jasa las | - | 1 | Rp 425.000 | Rp 425.000 | 28/02/2026 | - |
| Jasa rata tanah | - | 1 | Rp 1.577.500 | Rp 1.577.500 | 28/02/2026 | - |
| Tanah | - | 16 | Rp 180.000 | Rp 2.880.000 | 25/02/2026 | Material |
| Pasir | - | 1 | Rp 1.100.000 | Rp 1.100.000 | 23/02/2026 | Material |
| Besi | - | 1 | Rp 525.000 | Rp 525.000 | 11/02/2026 | - |
| Jasa | las | 1 | Rp 550.000 | Rp 550.000 | 09/02/2026 | - |
| Besi | - | 1 | Rp 2.910.000 | Rp 2.910.000 | 05/02/2026 | Material |
| Besi | - | 1 | Rp 1.095.000 | Rp 1.095.000 | 31/01/2026 | - |
| Paralon | - | 1 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | 19/01/2026 | Material |
| Bayar tukang | - | 1 | Rp 540.000 | Rp 540.000 | 19/01/2026 | - |
| Pembersih keramik, lakban | - | 1 | Rp 272.500 | Rp 272.500 | 13/01/2026 | - |
| Paku tembok | - | 1 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | 12/01/2026 | Material |
| Konsumsi | - | 1 | Rp 32.000 | Rp 32.000 | 06/01/2026 | Konsumsi tukang |
| No drop, kuas, paku | - | 1 | Rp 348.000 | Rp 348.000 | 06/01/2026 | Material |
| Bayar tukang | - | 1 | Rp 1.320.000 | Rp 1.320.000 | 06/01/2026 | Bayar tukang |
| Semen, triplek, paku | - | 1 | Rp 330.000 | Rp 330.000 | 03/01/2026 | Material |
| Bayar tukang | - | 1 | Rp 3.240.000 | Rp 3.240.000 | 31/12/2025 | - |
| Konsumsi | - | 1 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | 30/12/2025 | Konsumsi tukang |
Ringkasan Per Minggu
| Periode Minggu | Total Transaksi | Total Belanja |
|---|---|---|
| 08 Jun - 14 Jun 2026 | 1 transaksi | Rp 503.000 |
| 13 Apr - 19 Apr 2026 | 1 transaksi | Rp 1.000.000 |
| 23 Feb - 01 Mar 2026 | 4 transaksi | Rp 5.982.500 |
| 09 Feb - 15 Feb 2026 | 2 transaksi | Rp 1.075.000 |
| 02 Feb - 08 Feb 2026 | 1 transaksi | Rp 2.910.000 |
| 26 Jan - 01 Feb 2026 | 1 transaksi | Rp 1.095.000 |
| 19 Jan - 25 Jan 2026 | 2 transaksi | Rp 690.000 |
| 12 Jan - 18 Jan 2026 | 2 transaksi | Rp 297.500 |
| 05 Jan - 11 Jan 2026 | 3 transaksi | Rp 1.700.000 |
| 29 Dec - 04 Jan 2026 | 3 transaksi | Rp 4.090.000 |