Data Belanja Terbaru
Filter & Pencarian
Total Belanja
Rp 21.465.000
Total Item
79 item
Rata-rata
Rp 1.073.250
Daftar Belanja
| Nama Barang | Spesifikasi | Jumlah | Harga Satuan | Total | Tanggal | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsumsi | - | 1 | Rp 32.000 | Rp 32.000 | 06/01/2026 | Konsumsi tukang |
| No drop, kuas, paku | - | 1 | Rp 348.000 | Rp 348.000 | 06/01/2026 | Material |
| Bayar tukang | - | 1 | Rp 1.320.000 | Rp 1.320.000 | 06/01/2026 | Bayar tukang |
| Semen, triplek, paku | - | 1 | Rp 330.000 | Rp 330.000 | 03/01/2026 | Material |
| Bayar tukang | - | 1 | Rp 3.240.000 | Rp 3.240.000 | 31/12/2025 | - |
| Konsumsi | - | 1 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | 30/12/2025 | Konsumsi tukang |
| Semen | - | 10 | Rp 52.000 | Rp 520.000 | 30/12/2025 | Material |
| Kayu | Usuk | 12 | Rp 22.000 | Rp 264.000 | 28/12/2025 | Material |
| Semen | - | 10 | Rp 52.000 | Rp 520.000 | 27/12/2025 | Material |
| Bata | - | 3000 | Rp 730 | Rp 2.190.000 | 27/12/2025 | Material |
| Kayu | usuk | 1 | Rp 300.000 | Rp 300.000 | 26/12/2025 | Material |
| Bayar tukang | - | 1 | Rp 1.030.000 | Rp 1.030.000 | 25/12/2025 | Bayar tukang |
| Konsumsi | - | 1 | Rp 221.000 | Rp 221.000 | 18/12/2025 | Konsumsi |
| Bayar tukang | - | 1 | Rp 1.700.000 | Rp 1.700.000 | 18/12/2025 | Bayar tukang |
| Semen | - | 1 | Rp 590.000 | Rp 590.000 | 18/12/2025 | Material |
| Sewa kapolding | - | 2 | Rp 65.000 | Rp 130.000 | 18/12/2025 | Material |
| Semen | - | 10 | Rp 62.000 | Rp 620.000 | 16/12/2025 | Material |
| Konsumsi | Siswa | 5 | Rp 2.000 | Rp 10.000 | 16/12/2025 | Konsumsi |
| Bon | Tukang | 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | 16/12/2025 | Bon |
| Tiang | - | 1 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 | 16/12/2025 | Material |
Ringkasan Per Minggu
| Periode Minggu | Total Transaksi | Total Belanja |
|---|---|---|
| 05 Jan - 11 Jan 2026 | 3 transaksi | Rp 1.700.000 |
| 29 Dec - 04 Jan 2026 | 4 transaksi | Rp 4.190.000 |
| 22 Dec - 28 Dec 2025 | 5 transaksi | Rp 4.304.000 |
| 15 Dec - 21 Dec 2025 | 8 transaksi | Rp 10.791.000 |