Data Belanja Terbaru
Filter & Pencarian
Total Belanja
Rp 19.972.000
Total Item
71 item
Rata-rata
Rp 998.600
Daftar Belanja
| Nama Barang | Spesifikasi | Jumlah | Harga Satuan | Total | Tanggal | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semen | - | 10 | Rp 52.000 | Rp 520.000 | 27/12/2025 | Material |
| Bata | - | 3000 | Rp 730 | Rp 2.190.000 | 27/12/2025 | Material |
| Kayu | usuk | 1 | Rp 300.000 | Rp 300.000 | 26/12/2025 | Material |
| Bayar tukang | - | 1 | Rp 1.030.000 | Rp 1.030.000 | 25/12/2025 | Bayar tukang |
| Konsumsi | - | 1 | Rp 221.000 | Rp 221.000 | 18/12/2025 | Konsumsi |
| Bayar tukang | - | 1 | Rp 1.700.000 | Rp 1.700.000 | 18/12/2025 | Bayar tukang |
| Semen | - | 1 | Rp 590.000 | Rp 590.000 | 18/12/2025 | Material |
| Sewa kapolding | - | 2 | Rp 65.000 | Rp 130.000 | 18/12/2025 | Material |
| Semen | - | 10 | Rp 62.000 | Rp 620.000 | 16/12/2025 | Material |
| Konsumsi | Siswa | 5 | Rp 2.000 | Rp 10.000 | 16/12/2025 | Konsumsi |
| Bon | Tukang | 1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | 16/12/2025 | Bon |
| Tiang | - | 1 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 | 16/12/2025 | Material |
| Paralon | - | 1 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | 16/12/2025 | Material |
| Kawat | Besi | 1 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | 15/12/2025 | Material |
| Bahan las | Elektroda | 1 | Rp 120.000 | Rp 120.000 | 13/12/2025 | Las |
| Konsumsi | Gula, teh, kopi | 1 | Rp 61.000 | Rp 61.000 | 11/12/2025 | Konsumsi tukang |
| Material | Besi | 1 | Rp 1.760.000 | Rp 1.760.000 | 11/12/2025 | Bahan material |
| Bayar tukang | 7 hari | 1 | Rp 2.530.000 | Rp 2.530.000 | 11/12/2025 | Upah |
| Gula | - | 1 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | 10/12/2025 | Konsumsi |
| Bahan las | Elektroda | 1 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | 10/12/2025 | Bahan las |
Ringkasan Per Minggu
| Periode Minggu | Total Transaksi | Total Belanja |
|---|---|---|
| 22 Dec - 28 Dec 2025 | 4 transaksi | Rp 4.040.000 |
| 15 Dec - 21 Dec 2025 | 10 transaksi | Rp 11.391.000 |
| 08 Dec - 14 Dec 2025 | 6 transaksi | Rp 4.541.000 |