Data Belanja Terbaru
Filter & Pencarian
Total Belanja
Rp 19.306.000
Total Item
79 item
Rata-rata
Rp 965.300
Daftar Belanja
| Nama Barang | Spesifikasi | Jumlah | Harga Satuan | Total | Tanggal | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paku & benang | - | 1 | Rp 28.000 | Rp 28.000 | 15/10/2026 | - |
| Tambal ban sorong | - | 1 | Rp 15.000 | Rp 15.000 | 15/10/2026 | - |
| Semen rajawali | - | 10 | Rp 65.000 | Rp 650.000 | 13/10/2026 | - |
| Bata | - | 3000 | Rp 900 | Rp 2.700.000 | 08/10/2026 | - |
| Sorok | Alat kebersihan | 1 | Rp 40.000 | Rp 40.000 | 14/09/2026 | - |
| Penyerahan infaq hindu | 1 | 1 | Rp 2.320.000 | Rp 2.320.000 | 11/09/2026 | - |
| Pulsa listrik | - | 1 | Rp 503.000 | Rp 503.000 | 14/06/2026 | - |
| Pegangan pak jau | - | 1 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | 15/04/2026 | - |
| Jasa las | - | 1 | Rp 425.000 | Rp 425.000 | 28/02/2026 | - |
| Jasa rata tanah | - | 1 | Rp 1.577.500 | Rp 1.577.500 | 28/02/2026 | - |
| Tanah | - | 16 | Rp 180.000 | Rp 2.880.000 | 25/02/2026 | Material |
| Pasir | - | 1 | Rp 1.100.000 | Rp 1.100.000 | 23/02/2026 | Material |
| Besi | - | 1 | Rp 525.000 | Rp 525.000 | 11/02/2026 | - |
| Jasa | las | 1 | Rp 550.000 | Rp 550.000 | 09/02/2026 | - |
| Besi | - | 1 | Rp 2.910.000 | Rp 2.910.000 | 05/02/2026 | Material |
| Besi | - | 1 | Rp 1.095.000 | Rp 1.095.000 | 31/01/2026 | - |
| Paralon | - | 1 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | 19/01/2026 | Material |
| Bayar tukang | - | 1 | Rp 540.000 | Rp 540.000 | 19/01/2026 | - |
| Pembersih keramik, lakban | - | 1 | Rp 272.500 | Rp 272.500 | 13/01/2026 | - |
| Paku tembok | - | 1 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | 12/01/2026 | Material |
Ringkasan Per Minggu
| Periode Minggu | Total Transaksi | Total Belanja |
|---|---|---|
| 12 Oct - 18 Oct 2026 | 3 transaksi | Rp 693.000 |
| 05 Oct - 11 Oct 2026 | 1 transaksi | Rp 2.700.000 |
| 14 Sep - 20 Sep 2026 | 1 transaksi | Rp 40.000 |
| 07 Sep - 13 Sep 2026 | 1 transaksi | Rp 2.320.000 |
| 08 Jun - 14 Jun 2026 | 1 transaksi | Rp 503.000 |
| 13 Apr - 19 Apr 2026 | 1 transaksi | Rp 1.000.000 |
| 23 Feb - 01 Mar 2026 | 4 transaksi | Rp 5.982.500 |
| 09 Feb - 15 Feb 2026 | 2 transaksi | Rp 1.075.000 |
| 02 Feb - 08 Feb 2026 | 1 transaksi | Rp 2.910.000 |
| 26 Jan - 01 Feb 2026 | 1 transaksi | Rp 1.095.000 |
| 19 Jan - 25 Jan 2026 | 2 transaksi | Rp 690.000 |
| 12 Jan - 18 Jan 2026 | 2 transaksi | Rp 297.500 |